Informacja dla FEBU 2025
Obowiązująca tabela punktowanych aktywności EBU dostępna jest tu: https://eu-acme.org/medical-professional/number-of-credits-per-activity-type/.
TABELA PUNKTACJI OPRACOWANA NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lutego 2022 r. (Dziennik Ustaw, dnia 25 lutego 2022 r, poz. 464.)
LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
| Forma doskonalenia zawodowego | Liczba punktów |
|---|---|
udział w kursie medycznym
prowadzonym za pośrednictwem
środków przekazu telewizyjnego lub
sieci internetowej z ograniczonym
dostępem:
|
1 punkt za 1 godzinę programu merytorycznego |
| udział w krajowym lub zagranicznym kongresie lub zjeździe, krajowej lub zagranicznej konferencji lub krajowym lub zagranicznym sympozjum naukowym | 1 punkt za 1 godzinę programu merytorycznego |
| odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym | 5 pkt za 1 dzień |
| udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako kolegium specjalistów albo towarzystwo naukowe lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia | 3 pkt za posiedzenie |
| udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz lub lekarz dentysta udziela świadczeń zdrowotnych, lub organizowanym przez grupę lekarzy lub lekarzy dentystów | 1 pkt za godz. szkolenia merytorycznego, nie więcej niż 6 pkt za 1 szkolenie |
| wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kursie medycznym, kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym krajowym lub zagranicznym | 15 pkt |
udział w programie edukacyjnym
udostępnianym za pośrednictwem
środków przekazu telewizyjnego, sieci
internetowej lub innych mediów,
które umożliwiają wiarygodne
sprawdzenie uzyskanej przez
uczestnika wiedzy lub umiejętności i
potwierdzenie jego tożsamości;
|
1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnego |
| uzyskanie w zakresie nauk medycznych stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora | 200 pkt |
| napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego | 100 pkt, wznowienie – 50 pkt |
| napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego | 50 pkt, wznowienie – 25 pkt |
| przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego | 30 pkt, wznowienie – 15 pkt |
| autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w aktualnym w dniu opublikowania publikacji naukowej wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) | dwukrotność liczby punktów wskazanych w aktualnym w dniu opublikowania artykułu wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |
| napisanie i opublikowanie artykułu w recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym innym niż czasopismo wymienione w wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce | 20 pkt |
| przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym | 10 pkt |
| sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego | 30 pkt – za rok sprawowania funkcji opiekuna |
| kierowanie specjalizacją lekarzy lub lekarzy dentystów | 15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok kierowania specjalizacją |
| Indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w aktualnym w dniu opublikowania publikacji naukowej wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce | 5 pkt za tytuł – nie więcej niż 10 pkt w okresie rozliczeniowym |
| przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego | 5 punktów za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – nie więcej niż 20 pkt w okresie rozliczeniowym |
| posiadanie aktywnego indywidualnego konta na internetowych edukacyjnych platformach medycznych wskazanych przez Naczelną Radę Lekarską | 5 pkt za konto – nie więcej niż 10 pkt w okresie rozliczeniowym |
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SYSTEMU CME-CPD
Aktywności naukowe, które nie są wymienione w powyższej tabeli , a są uznawane przez EBU, będą punktowane zgodnie z punktacją EBU. Szczegóły na: https://eu-acme.org/medicalprofessional/number-of-credits-per-activity-type/